Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 22 0,46% 13 0,27% 9 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 282 5,89% 152 3,17% 130 2,71%
6 20 s/d 24 Tahun 482 10,06% 240 5,01% 242 5,05%
7 25 s/d 29 Tahun 466 9,73% 246 5,14% 220 4,59%
8 30 s/d 34 Tahun 385 8,04% 208 4,34% 177 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 403 8,41% 194 4,05% 209 4,36%
10 40 s/d 44 Tahun 497 10,38% 242 5,05% 255 5,32%
11 45 s/d 49 Tahun 439 9,16% 231 4,82% 208 4,34%
12 50 s/d 54 Tahun 376 7,85% 169 3,53% 207 4,32%
13 55 s/d 59 Tahun 362 7,56% 191 3,99% 171 3,57%
14 60 s/d 64 Tahun 330 6,89% 146 3,05% 184 3,84%
15 65 s/d 69 Tahun 229 4,78% 117 2,44% 112 2,34%
16 70 s/d 74 Tahun 171 3,57% 81 1,69% 90 1,88%
17 75 Tahun ke Atas 346 7,22% 168 3,51% 178 3,72%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:4.962
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.169
    Browser:Mozilla 5.0