Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Empang Atas, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PONONG , Kawil FIRMANSYAH 316 1213 618 595
1 RW 001 316 1213 618 595
1 RT 001 120 461 243 218
2 RT 002 110 408 208 200
3 RT 003 86 344 167 177
2 Dusun STOWE BRANG , Kawil MUHAMMAD NURSAL 312 1175 609 566
1 RW 002 312 1175 609 566
1 RT 001 112 415 215 200
2 RT 002 112 460 231 229
3 RT 003 88 300 163 137
3 Dusun AWO , Kawil M JUFRI 274 1016 487 529
1 RW 003 274 1016 487 529
1 RT 001 87 307 141 166
2 RT 002 82 308 151 157
3 RT 003 105 401 195 206
4 Dusun KAMBOJA , Kawil IMANUDDIN 335 1386 684 702
1 RW 004 181 739 373 366
1 RT 001 69 299 154 145
2 RT 002 58 233 116 117
3 RT 003 54 207 103 104
2 RW 005 154 647 311 336
1 RT 001 35 150 79 71
2 RT 002 54 226 102 124
3 RT 003 65 271 130 141
1237 4790 2398 2392

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:4.984
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.34
    Browser:Mozilla 5.0