Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1432 29,90% 732 15,28% 700 14,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 367 7,66% 2 0,04% 365 7,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 787 16,43% 405 8,46% 382 7,97%
4 PENSIUNAN 36 0,75% 26 0,54% 10 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 109 2,28% 71 1,48% 38 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,19% 9 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 122 2,55% 60 1,25% 62 1,29%
9 PETANI/PEKEBUN 1355 28,29% 734 15,32% 621 12,96%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 66 1,38% 46 0,96% 20 0,42%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,13% 5 0,10% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,63% 12 0,25% 18 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,27% 12 0,25% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,17% 6 0,13% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 26 0,54% 26 0,54% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,15% 1 0,02% 6 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,23% 11 0,23% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 24 0,50% 14 0,29% 10 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,10% 1 0,02% 4 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 117 2,44% 59 1,23% 58 1,21%
85 PERANGKAT DESA 9 0,19% 6 0,13% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 202 4,22% 116 2,42% 86 1,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:4.965
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.169
    Browser:Mozilla 5.0