Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 22 0,46% 13 0,27% 9 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 282 5,89% 152 3,17% 130 2,71%
6 20 s/d 24 Tahun 475 9,92% 238 4,97% 237 4,95%
7 25 s/d 29 Tahun 468 9,77% 245 5,11% 223 4,66%
8 30 s/d 34 Tahun 384 8,02% 209 4,36% 175 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 406 8,48% 195 4,07% 211 4,41%
10 40 s/d 44 Tahun 485 10,13% 234 4,89% 251 5,24%
11 45 s/d 49 Tahun 450 9,39% 239 4,99% 211 4,41%
12 50 s/d 54 Tahun 377 7,87% 169 3,53% 208 4,34%
13 55 s/d 59 Tahun 360 7,52% 190 3,97% 170 3,55%
14 60 s/d 64 Tahun 313 6,53% 142 2,96% 171 3,57%
15 65 s/d 69 Tahun 249 5,20% 122 2,55% 127 2,65%
16 70 s/d 74 Tahun 173 3,61% 82 1,71% 91 1,90%
17 75 Tahun ke Atas 346 7,22% 168 3,51% 178 3,72%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:58
    Total Pengunjung:6.281
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan