Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 22 0,46% 13 0,27% 9 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 282 5,89% 152 3,17% 130 2,71%
6 20 s/d 24 Tahun 478 9,98% 240 5,01% 238 4,97%
7 25 s/d 29 Tahun 470 9,81% 246 5,14% 224 4,68%
8 30 s/d 34 Tahun 384 8,02% 208 4,34% 176 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 404 8,43% 194 4,05% 210 4,38%
10 40 s/d 44 Tahun 490 10,23% 239 4,99% 251 5,24%
11 45 s/d 49 Tahun 446 9,31% 234 4,89% 212 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 376 7,85% 169 3,53% 207 4,32%
13 55 s/d 59 Tahun 362 7,56% 191 3,99% 171 3,57%
14 60 s/d 64 Tahun 312 6,51% 142 2,96% 170 3,55%
15 65 s/d 69 Tahun 246 5,14% 120 2,51% 126 2,63%
16 70 s/d 74 Tahun 172 3,59% 82 1,71% 90 1,88%
17 75 Tahun ke Atas 346 7,22% 168 3,51% 178 3,72%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:4.992
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.34
    Browser:Mozilla 5.0